Senior DM 2003
A - Sektion 1 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 Lau Pedersen VMK 2 5,13 5
2 Dan Rasmussen Happy Team 2 16,52 1
3 Christoffer Hansen Viby Bait Busters 2 5,5 4
4 Michael Hansen Individuel 1,41 13
5 Kasper Mortensen Viby Bait Busters 1 4,29 7
6 Kim Thomsen Kolding 4,76 6
7 Carlo Iversen O.S.K 2 3,86 10
8 Peter Andersen Bellinge 9,25 3
9 Bjarne Johansen O.S.K. 1 11,49 2
10 Nikolaj Jensen Happy Team/Sorø 4,12 9
11 Tommy Andersen Happy Team 1 3,56 12
12 Ulrik Møller VMK 1 3,69 11
13 Jesper Zangenberg Abramis 4,26 8
B - Sektion 1 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 Brian Jensen Happy Team 1 2,88 10
2 Thoke Wistoft Abramis 5,69 8
3 Ole Haugenes Kolding 12,67 4
4 Brian Juhl VMK 2 4,19 9
5 Ronnie Larsen Viby Bait Busters 1 0,54 12
6 David Pedersen O.S.K. 1 28,52 1
7 Ole Gregersen Happy Team 2 10,82 5
8 Martin Hardiman Viby Bait Busters 2 0,63 11
9 Peter Hansen Bellinge 17,92 3
10 Jacob Øskov O.S.K. 2 10,52 6
11 Peter Machholdt Happy Team/Sorø 10,45 7
12 Mads Petersen VMK 1 25 2
C - Sektion 1 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 Kim Hammerstrøm Happy Team/Sorø 10,85 3
2 Nicolai Amstrup Viby Bait Busters 1 7,27 4
3 Ole Knudsen O.S.K. 2 21,25 1
4 Jon Nørgaard Happy Team 1 17,83 2
5 Michael Hillingsøe Happy Team 2 3,69 7
6 Michael Jørgensen Bellinge 4,49 5
7 Søren Madsen Kolding 0,9 11
8 Lau Thomsen Viby Bait Busters 2 1,65 10
9 Lars Hansen VMK 2 2,38 9
10 Stig Thomsen O.S.K. 1 0,84 12
11 Ulrik Nielsen Abramis 3,79 6
12 Tom plads
13 Allan Nielsen VMK 1 3,12 8
D - Sektion 1 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 Peter Brasch Kolding 2,88 6
2 John Eiberg Happy Team 1 2,18 10
3 Hans-Henrik Nielsen Viby Bait Busters 1 4,9 4
4 Johnny Alb Happy Team 2 1,37 11
5 Martin Møller O.S.K. 2 2,28 9
6 Jeppe Søndergaard VMK 2 2,78 7,5
7 Tobias Hansen Viby Bait Busters 2 1,27 12
8 John Hansen Happy Team/Sorø 2,78 7,5
9 Tony Christensen Bellinge 6,03 3
10 Mark Holmboe O.S.K. 1 3,11 5
11 Torben Nielsen VMK 1 6,1 2
12 Jesper Høeg Abramis 18,76 1
A - Sektion 2 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 Tom plads
2 Søren Madsen Kolding 18,28 9
3 Kim Hammerstrøm Happy Team/Sorø 22,69 6
4 Nicolai Amstrup Viby Bait Busters 1 26,04 5
5 Michael Hillingsøe Happy Team 2 31,01 4
6 Ulrik Nielsen Abramis 64,14 1
7 Lars Hansen VMK 2 5,76 11
8 Lau Thomsen Viby Bait Busters 2 22,28 7
9 Jon Nørgaard Happy Team 1 51,16 2
10 Michael Jørgensen Bellinge 33,27 3
11 Ole Knudsen O.S.K. 2 18,56 8
12 Stig Thomsen O.S.K. 1 11,59 10
13 Allan Nielsen VMK 1 4,89 12
B - Sektion 2 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 John Eiberg Happy Team 1 4,53 11
2 John Hansen Happy Team/Sorø 13,77 3
3 Peter Brasch Kolding 5,63 8
4 Martin Møller O.S.K. 2 10,63 5
5 Mark Holmboe O.S.K. 1 11,93 4
6 Tony Christensen Bellinge 14,14 2
7 Jeppe Søndergaard VMK 2 5,06 9
8 Tobias Hansen Viby Bait Busters 2 2,42 12
9 Hans Henrik Nielsen Viby Bait Busters 1 4,59 10
10 Johnny Alb Happy Team 2 7,27 7
11 Jesper Høeg Abramis 35,04 1
12 Torben Nielsen VMK 1 9,45 6
C - Sektion 2 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 Michael Hansen Individuel 5,76 13
2 Ulrik Møller VMK 1 36,42 4
3 Dan Rasmussen Happy Team 2 42,44 3
4 Christoffer Hansen Viby Bait Busters 2 14,44 10
5 Lau Pedersen VMK 2 9,28 12
6 Peter Andersen Bellinge 21,03 8
7 Kim Thomsen Kolding 21 9
8 Carlo Iversen O.S.K. 2 35,98 5
9 Tommy Andersen Happy Team 1 45,83 1
10 Jesper Zangenberg Abramis 43,28 2
11 Kasper Mortensen Viby Bait Busters 1 11,92 11
12 Nicolai Jensen Happy Team/Sorø 27,14 7
13 Bjarne Johansen O.S.K. 1 31,69 6
D - Sektion 2 dag:
Standpladsnr. Navn Hold Vægt Placering
1 Ole Haugnes Kolding 28,48 3
2 Ronnie Larsen Viby Bait Busters 1 18,09 7
3 Peter Hansen Bellinge 43,56 1
4 Brian Jensen Happy Team 1 23,62 5
5 David Pedersen O.S.K. 1 35,02 2
6 Ole Gregersen Happy Team 2 28,41 4
7 Brian Juhl VMK 2 4,66 12
8 Mads Pedersen VMK 1 11,53 11
9 Jacob Øskov O.S.K. 2 12,27 8
10 Thoke Wistoft Abramis 19,7 6
11 Martin Hardiman Viby Bait Busters 2 11,76 9,5
12 Peter Machholdt Happy Team/Sorø 11,76 9,5
Senior DM 2003
Nr. Hold Point
1 Bellinge 28
2 Abramis 33
3 O.S.K. 1 42
4 Happy Team 2 42
5 O.S.K. 2 52
6 Happy Team/Sorø 52
7 Happy Team 1 53
8 VMK 1 56
9 Kolding 56
10 Viby Bait Busters 1 60
11 VMK 2 74,5
12 Viby Bait Busters 2 75,5
Senior DM 2003
Nr. Navn Klub Point Lørdag Kg lørdag Point Søndag Kg Søndag Total point Total kg
1 Jesper Høeg Abramis 1 18,76 1 35,04 2 53,8
2 David Pedersem O.S.K. 1 1 28,52 2 35,02 3 63,54
3 Peter Hansen Bellinge 3 17,92 1 43,56 4 61,48
4 Dan Rasmussen Happy Team 2 1 16,52 3 42,44 4 58,96
5 Jon Nørgaard Happy Team 1 2 17,83 2 51,16 4 68,99
6 Tony Christensen Bellinge 3 6,03 2 14,14 5 20,17
7 Ulrik Nielsen Abramis 6 3,79 1 64,14 7 67,93
8 Ole Haugnes Kolding 4 12,67 3 28,48 7 41,15
9 Bjarne Johansen O.S.K. 1 2 11,49 6 31,69 8 43,18
10 Torben Nielsen VMK 1 2 6,1 6 9,45 8 15,55
11 Michael Jørgensen Bellinge 5 4,49 3 33,27 8 37,76
12 Ole Knudsen O.S.K. 2 1 21,25 8 18,56 9 39,81
13 Kim Hammerstrøm Happy Team/Sorø 3 10,85 6 22,69 9 33,54
14 Ole Gregersen Happy Team 2 5 10,82 4 28,41 9 39,23
15 Nicolai Amstrup Viby Bait Busters 1 4 7,27 5 26,04 9 33,31
16 Mark Holmboe O.S.K. 1 5 3,11 4 11,93 9 15,04
17 Jesper Zangenberg Abramis 8 4,26 2 43,28 10 47,54
18 John Hansen Happy Team/Sorø 7,5 2,78 3 13,77 10,5 16,55
19 Peter Andersen Bellinge 3 9,25 8 21,03 11 30,28
20 Michael Hillingsøe Happy Team 2 7 3,69 4 31,01 11 34,7
21 Tommy Andersen Happy Team 1 12 3,56 1 45,83 13 49,39
22 Mads Petersem VMK 1 2 25 11 11,53 13 36,53
23 Christoffer Hansen Viby Bait Busters 2 4 5,5 10 14,44 14 19,94
24 Hans-Henrik Nielsen Viby Bait Busters 1 4 4,9 10 4,59 14 9,49
25 Martin Møller O.S.K. 2 9 2,28 5 10,63 14 12,91
26 Thoke Wistoft Abramis 8 5,69 6 19,7 14 25,39
27 Jacob Øskov O.S.K. 2 6 10,52 8 12,27 14 22,79
28 Peter Braasch Kolding 6 2,88 8 5,63 14 8,51
29 Ulrik Møller VMK 1 11 3,69 4 36,42 15 40,11
30 Carlo Iversen O.S.K. 2 10 3,86 5 35,98 15 39,84
31 Brian Jensen Happy Team 1 10 2,88 5 23,62 15 26,5
32 Kim Thomsen Kolding 6 4,76 9 21 15 25,76
33 Nikolaj Jensen Happy Team/Sorø 9 4,12 7 27,14 16 31,26
34 Peter Machholdt Happy Team/Sorø 7 10,45 9,5 11,76 16,5 22,21
35 Jeppe Søndergaard VMK 2 7,5 2,78 9 5,06 16,5 7,84
36 Lau Pedersen VMK 2 5 5,13 12 9,28 17 14,41
37 Lau Thomsen Viby Bait Busters 2 10 1,65 7 22,28 17 23,93
38 Kasper Mortensen Viby Bait Busters 1 7 4,29 11 11,92 18 16,21
39 Johnny Alb Happy Team 2 11 1,37 7 7,27 18 8,64
40 Ronnie Larsen Viby Bait Busters 1 12 0,54 7 18,09 19 18,63
41 Allan Nielsen VMK 1 8 3,12 12 4,89 20 8,01
42 Søren Madsen Kolding 11 0,9 9 18,28 20 19,18
43 Lars Hansen VMK 2 9 2,38 11 5,76 20 8,14
44 Martin Harbiman Viby Bait Busters 2 11 0,63 9,5 11,76 20,5 12,39
45 Brian Juhl VMK 2 9 4,19 12 4,66 21 8,85
46 John Eiberg Happy Team 1 10 2,18 11 4,53 21 6,71
47 Stig Thomsen O.S.K. 1 12 0,84 10 11,59 22 12,43
48 Tobias Hansen Viby Bait Busters 2 12 1,27 12 2,42 24 3,69
49 Michael Hansen Individuel 13 1,41 13 5,76 26 7,17
Seneste kommentarer