Odense Å 04-10-03
1 Emil Swenson jun 1,410 kg 7
2 Bjarne Johansen sen 0,740 kg 9
3 tom
4 Jan Hansen sen/b 0,670 kg 11
5 Morten jun 0,740 kg 9
6 Henrik Rasmussen jun 2,780 kg 3
7 Anders M jun 5,230 kg 2
8 Kim Lehn Skjold jun 0,100 kg 15
9 Peter Qvist jun 0,200 kg 13
10 Peter Hansen jun 0,150 kg 14
11 Ulrik Hansen jun 0,300 kg 12
12 Jonas Buhr jun 2,040 kg 4
13 Stig Thomsen sen 1,100 kg 8
14 Rasmus Willumsen jun 1,780 kg 6
15 Morten Madsen jun 2,540 kg 4
16 Karina Rasmussen sen/b 5,900 kg 1
Hold 1
Rasmus/Bjarne/Hernrik/Peter H 32 point
Hold 2
Morten m/Anders/Ulrik/tom 24 point
Hold 3
Morten/Emil/Peter Q/Stig 37 point
Hold 4
Kim/Jan/Karina/Jonas 32 point
Seneste kommentarer