Resultater Grindsted Spring Open 10-11/5 2002
Navn, Klub, 10/5Vægt, 11/5Vægt, sml Vægt,
1 Jon Nørgård Happy Team (1-5,62) (1-6,43) 12,05
2 Kim Thomsen, Grindsted (2-3,24) (1-7,44) 10,68
3 Brian Jensen, Happy Team (2-6,15) (2-5,98) 12,13
4 M Wefyrst, Aude Torren (2-5,47) (4-4,19) 9,66
5 Markus Falkner,Sagenhaf 1 Sl.Holsten (3-2,91) (3-3,51) 6,42
6 Ram Bradwijk,Team John Kooy (2-5,68) (5-2,88) 8,56
7 Holger Geffers, Saig Kalten Kirshen (3-5,51) (4-2,9) 8,41
8 Stig Thomsen,OSK (4-4,18) (3-4,11) 8,29
9 Ulli Klauck, Striprream Rerkenthim (5-2,52) (2-3,56) 6,08
10 Peter Brash, Kolding (1-7,86) (7-2,75) 10,61
11 Ian Savil, Mix Randes (1-3,65) (7-2,48) 6,13
12 Hosewol, Daltons (8-3,08) (1-6,67) 9,75
13 Niels Neuauer, Grarau 1 (5-3,65) (6-2,59) 6,24
14 Jaap Nieuverhuis, Pilgrim 1 (6-2,11) (6-2,82) 4,93
15 Carlo Iversen, Grindsted (3-5,75) (10-2,17) 7,92
16 Cees Van Erlo, Aude Torren (5-3,16) (8-2,42) 5,58
17 Rod Holt, Kolding (5-2,93) (8-2,20) 5,13
18 Ole Haugnes, Kolding (9-1,65) & (4-3,33) 4,98
19 Dennis Simon, Grarau (4-3,21) (9-1,72) 4,93
20 Rudy Laser, Pilgrim 1 (1-7,31) (13-0,98) 8,29
21 Amersdorfer, Aude Torren (10-2,56) (4-4,41) 6,97
22 Jos Hekhers,Pilgrim (11-2,19) (3-4,62) 6,81
23 Jørgen Eil, Sagenhaf 1 Sl.Holsten (9-2,9) (5-3,8) 6,7
24 De Greef, Daltons (11-1,94) (3-4,39) 6,33
25 Rene Fjeldsted (13-1,25) (1-4,34) 5,59
26 Arno Wortmann, Pilgrim 1 (8-2,08) (6-3,38) 5,46
27 David Pedersen, OSK (9-1,98) (5-1,02) 3,00
28 Ditlef Wagner, Saig Kalten Kirshen (6-3,5) (9-2,18) 5,68
29 Jochen Sieken,Grarau 2 (7-3,2) (8-2,41) 5,61
30 Frits Woeltmann, Pilgrim 2 (3-3,85) (12-1,64) 5,49
31 Uffe, OSK (4-5,35) (12-1,64) 6,99
32 Stephan Gøtche, Sagenhaff 2 (14-1,34) (2-4,77) 6,11
33 Thorsten Eil, Sagenhaf 1 Sl.Holsten (14-0,6) (2-4,16) 4,76
34 Ingo Køpsell, Grarau 1 (4-2,77) (12-1,62) 4,39
35 Wim Pilgrim, Pilgrim 1 (8-1,78) (8-2,4) 4,18
36 Sven Kornkast, Saig Kalten Kirshen (7-2,16) (10-1,83) 3,99
37 B.V.Liefvoort, Aude Torren (13-1,42) (5-2,91) 4,33
38 Jerrit De Vrice, Grarau 1 (8-1,95) (10-1,99) 3,94
39 Frank Schifke, Striprream Rerkenthim (12-1,63) (7-2,48) 4,11
40 Kay Køpp, Striprream Rerkenthim (6-2,53) (13-1,02) 3,55
41 Sebastian Spetz, Sagenhaf 2 (10-1,48) (9-2,04) 3,52
42 Heiko Hahn, Sagenhaff 2 Sl.Holsten (13-1,57) (7-2,5) 4,07
43 Sven Lindemann, Saig Kalten Kirchen (10-1,97) (11-1,61) 3,58
44 V Eikelen, DaltonsSen (15-1,11) (6-2,68) 3,79
45 Z Koersen, Team John Kooy (6-2,2) (15-0,57) 2,77
46 Frank Lookmann,Grarau 2 (7-2,15) (14-0,00) 2,15
47 Arno Usch, Daltons (9-1,94) (13-1,53) 3,47
48 Dik Rosendaal, Team John Kooy (12-1,65) (10-1,65) 3,3
49 Thomas Kraft, Grarau 2 (10-1,48) (12-1,7) 3,18
50 Reiner Pennikhof, Pilgrim 2 (7-2,08) (15-0,3) 2,38
51 Rico Holm, OSK (14-1,23) (9-1,91) 2,33
52 Kees Steenkist, Pilgrim 2 (12-1,51) (11-1,81) 3,32
53 Klaus Mikkelsen, Grindsted (12-1,35) (11-1,87) 3,22
54 Jan Vilth Køpperschmidt, Sagenhaf 2 (10-1,53) (13-1,35) 2,88
55 Hans Randwejk, Team John Kooy (13-0,41) (11-1,65) 2,06
56 Runo Brokmann, Grarau 2 (10-1,53) (14-1,12) 2,65
57 Gønter Virk, Striprream Rerkenthim (15-0,56) (14-0,89)
48 Thomas Woss, Næstved (15-0,65) (15+1-Opgav) 0,65
Seneste kommentarer