Grindsted efterår 2002
1. Stig Thomsen 1+2=3 & 32,890kg
2. Brian Jensen 2+1=3 & 27,020kg
3. Jon Nørgård 3+1=4 & 39,740kg
4 R. Hansen 2+2=4 & 23,370kg
5. Lars Kamp 2+2=4 & 14,504kg
6. Martin Møller 1+4=5 & 24,240kg
7. Kappesduid 1+4=5 & 15,180kg
8. Martin Poder 2+3=5 & 27,840kg
9. Peter Braach 3+2=5 & 22,060kg
10. John Hansen 5+1=6 & 18,980kg
11. Peter Larsen 5+1=6 & 13,410kg
12. Carlo Jeppesen 3+3=6 & 19,680kg
13. Mark Holmboe 1+6=7 & 21,210kg
14. Mathias Hansen 4+3=7 & 18,350kg
15. Kim Thomsen 3+5=8 & 12,150kg
16. Prelen 4+4=8 & 19,230kg
17. Rune Kath 4+6=10 & 11,290kg
18. Maulius Falchen 8+3=11 & 9,690kg
19. Stephan Gøttche 4+7=11 & 2,940kg
20. Rene Fjeldsted 6+5=11 & 16,590kg
21. Ole Haugnes 8+4=12 & 14,590kg
22. Christian Makeers 6+6=12 & 14,040kg
23. Nicolay Amstrup 8+5=13 & 13,450kg
24. Kees Stenkist 5+8=13 & 11,470kg
25. Kooger Mommel 7+6=13 & 12,630kg
26. John Krasper 6+7=13 & 9,380kg
27. Peters 5+9=14 & 12,630kg
28. Kasper Mortensen 6+8=14 & 11,780kg
29. Ceece 9+5=14 & 11,630kg
30. Jochen Siebker 8+7=15 & 11,810kg
31. Rod Holt 8+7=15 & 11,720kg
32. Jørg Bogdan 7+8=15 & 8,320kg
33. Martin Verbeek 7+8=15 & 7,340kg
34. Dirk Bogdan 7+9=16 & 9,110kg
35. Jan Seinll 9+9=18 & 4,390kg
36. Niels Neuleers 9+9=18 & 3,350kg
Seneste kommentarer